一、项目编号:SDGP370000000202602006334
二、项目名称:泰山学院基础设施提升改造项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市安临站镇肥城建安制造产业园安兴路001号 | 5,138,600.00元 | 88.48 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东君工建设工程有限公司 | 山东省肥城市潮泉镇百福街96号 | 2,595,286.85元 | 85.50 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
荣星建设集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市高新区创业服务中心12楼 | 3,935,448.72元 | 85.34 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
圣雅建设集团股份有限公司 | 山东省济南市槐荫区青岛路3716号锦绣城10-1地块1号楼702 | 4,883,200.00元 | 85.82 |
采购包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东首正建设有限公司 | 肥城市高新区办公大楼5-512号 | 1,576,393.00元 | 86.93 |
采购包6:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东泰山普惠建工有限公司 | 山东泰安灵山大街132号 | 4,805,000.00元 | 88.46 |
采购包7:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东中同建工有限公司 | 山东省泰安市东平县城赤脸店街 | 5,399,940.00元 | 86.87 |
采购包8:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
沃达建设集团有限公司 | 肥城市老城街道办事处工业园瑞福路 | 2,308,220.00元 | 84.38 |
采购包9:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东松夏建设工程有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道正丰路554号环保科技园8号楼正丰大厦525室 | 1,710,818.00元 | 83.93 |
采购包10:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 山东省泰安市宁阳县磁窑镇幸福路北首20幢等8幢楼 | 1,550,000.00元 | 85.02 |
采购包11:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东飞卓建设集团有限公司 | 山东省济南市高新区正丰路51号绿地华隆金座3号楼2206室 | 3,554,350.00元 | 82.72 |
采购包12:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东乐达建设工程有限公司 | 山东省泰安市泰山区财源街道迎胜路217号 | 1,721,700.00元 | 84.99 |
采购包13:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东东泓建设有限公司 | 山东省泰安市肥城市新城街道聚商城G区 | 1,325,700.00元 | 83.92 |
采购包14:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东长庆建工有限公司 | 山东省泰安市泰山区岱下华庭1号沿街楼1-3轴,1-3层营业房 | 1,415,000.00元 | 83.71 |
采购包15:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东启辰建设工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市仪阳镇开发区 | 1,600,000.00元 | 82.62 |
采购包16:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东中广达建设工程有限公司 | 山东省泰安市岱岳区天平办事处天平村西泰肥路南 | 4,144,070.89元 | 82.55 |
采购包17:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东亿嘉润建设有限公司 | 山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街216号 | 4,357,334.15元 | 83.09 |
采购包18:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东千禾建设工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市湖屯镇西湖西村106号 | 441,932.01元 | 81.73 |
采购包19:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东沂蒙建筑安装有限公司 | 山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路148号 | 455,800.00元 | 83.27 |
采购包20:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东德彰建设工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市新城街道办事处凤山大街045号 | 1,483,514.00元 | 81.99 |
四、主要标的信息
合同包1:
工程类(宏远润丰建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1-1 | 房屋修缮 | 校本部1号实验楼改造项目 | 校本部1号实验楼基础提升改造 | 30日历日 | 王立安 | 建筑工程二级、鲁2372022202279802 |
合同包2:
工程类(山东君工建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
2-1 | 房屋修缮 | 校本部职训楼改造项目 | 校本部职训楼改造项? | 30日历日 | 夏涛 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 |
合同包3:
工程类(荣星建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
3-1 | 房屋修缮 | 校本部4号教学楼(教育艺术楼)改造项目 | 校本部4号教学楼(教育艺术楼)改造项? | 30日历日 | 王敬瑞 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程)鲁2372019202512116 |
合同包4:
工程类(圣雅建设集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
4-1 | 房屋修缮 | 校本部3号实验楼改造项目 | 完全响应竞争性磋商文件要求 | 30日历日 | 周小萍 | 鲁1322023202308606 |
合同包5:
工程类(山东首正建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
5-1 | 房屋修缮 | 校本部音乐楼改造项目 | 校本部音乐楼改造项目 | 30日历日 | 张坤 | 二级建造师注册证书、鲁2372019202253778 |
合同包6:
工程类(山东泰山普惠建工有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
6-1 | 房屋修缮 | 校本部1号综合楼改造项目 | 校本部1号综合楼改造项? | 30日历日 | 李冰 | 一级建造师 |
合同包7:
工程类(山东中同建工有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
7-1 | 房屋修缮 | 校本部2号综合楼改造项目 | 完全响应磋商文件要求 | 30日历天 | 陈培祥 | 鲁2372022202605296 |
合同包8:
工程类(沃达建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
8-1 | 房屋修缮 | 校本部文科A楼改造项目 | 校本部文科A楼改造项目 | 30日历日 | 赵君 | 中华人民共和国二级建造师注册证书专业:建筑工程证号:鲁2372019202248346 |
合同包9:
工程类(山东松夏建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
9-1 | 房屋修缮 | 校本部文科B楼改造项目 | 响应磋商文件要求 | 30日历日 | 王淑娜 | 鲁2372021202220876 |
合同包10:
工程类(山东泰信科技集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
10-1 | 房屋修缮 | 校本部文科C楼改造项目 | 完全响应磋商文件要求 | 30日历日 | 范金跃 | 建筑工程二级建造师注册证书 |
合同包11:
工程类(山东飞卓建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
11-1 | 房屋修缮 | 校本部理工电教楼改造项目 | 校本部理工电教楼改造项目工程量清单及设计图纸内全部施工内容 | 30日历日 | 李连俊 | 建筑工程专业二级册建造师执业资格证书:鲁2372016202510802 |
合同包12:
工程类(山东乐达建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
12-1 | 房屋修缮 | 校本部综合服务楼(校医院)改造项目 | ?程量清单及图纸内容 | 30日历日 | 亓丽艳 | 二级建造师,鲁2372012202269394 |
合同包13:
工程类(山东东泓建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
13-1 | 房屋修缮 | 校本部7、8、9号学生公寓改造项目 | 泰山学院基础设施提升改造项目、校本部7、8、9号公寓改造项目 | 30日历日 | 曹坤 | 二级建造师证书、鲁2372020202401221 |
合同包14:
工程类(山东长庆建工有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
14-1 | 房屋修缮 | 南校区综合楼屋面改造项目 | 南校区综合楼屋面改造项目 | 30?历? | 张洪波 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、鲁2372020202281499 |
合同包15:
工程类(山东启辰建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
15-1 | 房屋修缮 | 南校区综合楼卫生间改造项目 | 南校区综合楼卫生间改造项目 | 30日历日 | 董华 | 鲁2372025202515481 |
合同包16:
工程类(山东中广达建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
16-1 | 房屋修缮 | 南校区图书馆室外改造项目 | 南校区图书馆室外改造项目 | 30日历日 | 袁梦铖 | 鲁2372021202250636 |
合同包17:
工程类(山东亿嘉润建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
17-1 | 房屋修缮 | 南校区图书馆室内改造项目 | 完全响应招标文件要求 | 30日历日 | 赵衍锡 | 建造师注册证:鲁2372022202276715 |
合同包18:
工程类(山东千禾建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
18-1 | 房屋修缮 | 南校区1号学生公寓屋面改造项目 | 响应磋商文件 | 30?历? | 刘帅 | 中华人民共和国建造师注册证书鲁2372021202250609 鲁建安B(2022)8032329 |
合同包19:
工程类(山东沂蒙建筑安装有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
19-1 | 房屋修缮 | 南校区2号学生公寓屋面改造项目 | 招标范围内所有内容 | 30日历日 | 刘艳举 | 二级建造师 |
合同包20:
工程类(山东德彰建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
20-1 | 房屋修缮 | 南校区室外硬化工程改造项目 | 响应招标文件 | 30日历日 | 辛少波 | 中华人民共和国一级建造师注册证书鲁1372025202602269 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
万海滨、王笃海、王统君、吕虎、张树荣、张华威(采购人代表)、陈昊(采购人代表)、黄东辰(采购人代表)、于勇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费,成交服务费以成交价格为计费基础,收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的80%收取。
代理服务费金额:合同包1: 31010元。收取对象:成交供应商。
合同包2: 16934元。收取对象:成交供应商。
合同包3: 24439元。收取对象:成交供应商。
合同包4: 29746元。收取对象:成交供应商。
合同包5: 11228元。收取对象:成交供应商。
合同包6: 29308元。收取对象:成交供应商。
合同包7: 32160元。收取对象:成交供应商。
合同包8: 15326元。收取对象:成交供应商。
合同包9: 11981元。收取对象:成交供应商。
合同包10: 11080元。收取对象:成交供应商。
合同包11: 22304元。收取对象:成交供应商。
合同包12: 12042元。收取对象:成交供应商。
合同包13: 9824元。收取对象:成交供应商。
合同包14: 10324元。收取对象:成交供应商。
合同包15: 11360元。收取对象:成交供应商。
合同包16: 25607元。收取对象:成交供应商。
合同包17: 26801元。收取对象:成交供应商。
合同包18: 3525元。收取对象:成交供应商。
合同包19: 3646元。收取对象:成交供应商。
合同包20: 10708元。收取对象:成交供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(校本部1号实验楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 88.48 |
山东泰山普惠建工有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40 |
山东泰银建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.70 |
山东丰拓建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 83.18 |
山东德善建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.16 |
沃达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.03 |
荣星建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.57 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.73 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 77.56 |
山东卓越建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 77.55 |
山东省装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.27 |
青岛广发建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 77.19 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.17 |
山东正晨科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 76.96 |
山东尧舜建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.10 |
山东瑞远建设有限公司 | 通过 | 通过 | 76.07 |
一安建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.94 |
山东一滕建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.46 |
荣汇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.90 |
山东瑞虎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.37 |
合同包2(校本部职训楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东君工建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.50 |
山东首正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.65 |
山东乐达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.75 |
泰安市宏远装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.53 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.83 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 79.05 |
山东正晨科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 |
山东浩航安装有限公司 | 通过 | 通过 | 77.53 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 |
山东瑞远建设有限公司 | 通过 | 通过 | 76.68 |
山东富泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.64 |
山东他山工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.48 |
山东鲁巍建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.13 |
起航(山东)投资建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.80 |
山东盛德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.07 |
山东胜达建工有限公司 | 通过 | 通过 | 73.56 |
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 72.97 |
山东瑞虎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.93 |
山东圳乾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.07 |
合同包3(校本部4号教学楼(教育艺术楼)改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
荣星建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.34 |
山东德善建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.24 |
鸿蒙建工科技(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 82.35 |
沃达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.99 |
泰安市宏远装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.59 |
泰安市恒安建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.47 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 80.39 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 80.16 |
山东卓越建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 79.26 |
山东启辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 |
青岛广发建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 77.75 |
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.54 |
山东他山工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.51 |
山东国仁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 75.74 |
山东鲁巍建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.20 |
山东胜达建工有限公司 | 通过 | 通过 | 74.09 |
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 72.85 |
合同包4(校本部3号实验楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
圣雅建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.82 |
济南神齐建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.44 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 79.41 |
青岛广发建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 79.12 |
山东省装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.83 |
山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.24 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.64 |
山东正晨科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 76.59 |
山东松夏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.22 |
肥城市建筑安装工程总公司 | 通过 | 通过 | 75.94 |
荣汇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.72 |
起航(山东)投资建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.66 |
合同包5(校本部音乐楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东首正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 86.93 |
山东泰峰达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.31 |
山东轩园建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
山东华麟新能源工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.74 |
飞凡建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.60 |
鼎建(山东)安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.22 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 79.81 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.76 |
山东泰盛建工科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.99 |
山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.77 |
山东长庆建工有限公司 | 通过 | 通过 | 76.25 |
山东泰恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 |
山东盈森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.12 |
恒佳远建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 75.37 |
肥城市建筑安装工程总公司 | 通过 | 通过 | 74.82 |
合同包6(校本部1号综合楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东泰山普惠建工有限公司 | 通过 | 通过 | 88.46 |
山东泰银建设有限公司 | 通过 | 通过 | 85.87 |
山东乐达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.53 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.76 |
圣雅建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.30 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.52 |
山东宏达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.90 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 78.77 |
泰安市抒昕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.36 |
山东省装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.81 |
青岛广发建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 77.65 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.63 |
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.55 |
山东正晨科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 76.92 |
荣汇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.79 |
山东千禾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 |
山东盛桥实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.11 |
山东同晖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80 |
合同包7(校本部2号综合楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东中同建工有限公司 | 通过 | 通过 | 86.87 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.89 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.56 |
山东泰山普惠建工有限公司 | 通过 | 通过 | 86.69 |
山东省装饰集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.31 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 78.16 |
山东亿嘉润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.09 |
青岛广发建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 77.89 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.42 |
山东盛桥实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.96 |
山东同晖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.47 |
合同包8(校本部文科A楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
沃达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.38 |
山东德善建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.75 |
山东轩园建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
泰安市金通建筑安装工程公司 | 通过 | 通过 | 80.64 |
山东华麟新能源工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.54 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.46 |
山东君工建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.21 |
山东东泓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.56 |
鼎建(山东)安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.52 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.84 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 78.56 |
山东和通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.27 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.96 |
山东他山工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.08 |
山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 |
山东瑞远建设有限公司 | 通过 | 通过 | 75.56 |
山东盈森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.49 |
恒佳远建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 75.01 |
豪鑫建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.74 |
琼汇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.46 |
山东盛德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.93 |
合同包9(校本部文科B楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东松夏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.93 |
成都宸泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
山东轩园建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.44 |
山东沂蒙建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.54 |
山东泰峰达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 |
山东东泓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.90 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.73 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 |
山东和通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.98 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.42 |
山东德彰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.06 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.99 |
山东舜航建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.08 |
山东一利建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.03 |
山东千禾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.94 |
山东青桥建筑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.62 |
山东中广达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.51 |
合同包10(校本部文科C楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.02 |
成都宸泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.80 |
山东轩园建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.07 |
山东首正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.29 |
鸿蒙建工科技(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 80.99 |
山东沂蒙建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 |
山东东泓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.98 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.35 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 |
鼎建(山东)安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.64 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.39 |
山东泰恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.91 |
山东一利建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.43 |
山东青桥建筑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.49 |
合同包11(校本部理工电教楼改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东飞卓建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
山东华麟新能源工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.36 |
泰安市金通建筑安装工程公司 | 通过 | 通过 | 79.78 |
广跃建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.04 |
鲁京建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.23 |
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.09 |
鼎建(山东)安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.04 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.91 |
山东亿嘉润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 |
山东省显通安装有限公司 | 通过 | 通过 | 77.70 |
中驰永筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.36 |
山东腾翔建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.82 |
泰安市天幕装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.41 |
琼汇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.61 |
豪鑫建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.83 |
山东盛桥实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.51 |
山东圳乾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.61 |
合同包12(校本部综合服务楼(校医院)改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东乐达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.99 |
泰安市下港长城建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.80 |
鸿蒙建工科技(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 80.49 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.48 |
山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.49 |
山东晟远建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.78 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.02 |
山东泰岳兴汕安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.89 |
中驰永筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.71 |
山东启辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.58 |
山东国仁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 75.54 |
山东和通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.19 |
山东松夏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.99 |
合同包13(校本部7、8、9号学生公寓改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东东泓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 83.92 |
成都宸泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.17 |
华彰建设工程(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 79.18 |
山东中同建工有限公司 | 通过 | 通过 | 82.43 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.73 |
山东鲁建建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 77.35 |
中驰永筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.32 |
金智成建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 75.74 |
肥城市建筑安装工程总公司 | 通过 | 通过 | 75.38 |
山东格睿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.32 |
山东松夏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.82 |
山东中广达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.58 |
合同包14(南校区综合楼屋面改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东长庆建工有限公司 | 通过 | 通过 | 83.71 |
山东亿嘉润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.18 |
山东中广达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.04 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.85 |
山东泰岳兴汕安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
山东益峻建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 77.80 |
泰安市新方圆装饰有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.58 |
中开财金(山东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.58 |
山东格睿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 |
同壹基城(山东)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.05 |
山东盛德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.22 |
合同包15(南校区综合楼卫生间改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东启辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.62 |
山东海勤建设科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.51 |
山东晟远建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.81 |
山东泰信科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.31 |
泰安市新方圆装饰有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.31 |
金智成建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.18 |
