一、项目编号:SDGP370000000202602005659
二、项目名称:泰山学院校本部12号学生公寓消防安防项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东腾基云消防工程有限公司 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处北极海公寓2号楼1—6—6室 | 597,680.00元 | 95.59 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(山东腾基云消防工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
1-1-1 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | J-SAP-JBF5221JBF-VB5301C | 20(套) |
1-1-2 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5176AJBF-VB4301B | 27(个) |
1-1-3 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5123JBF-VB5301 | 34(个) |
1-1-4 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JTY-GD-JBF5101JBF-VB4301C | 397(个) |
1-1-5 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JTW-ZD-JBF5113JBF-VB4301C | 21(个) |
1-1-6 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5142AVB3401A | 4(个) |
1-1-7 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF4171VB3401B | 27(个) |
1-1-8 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | IG3602A | 4(个) |
1-1-9 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | GRT-SP2101 | 54(个) |
1-1-10 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5060 | 7(个) |
1-1-11 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF-11A/X20 | 7(个) |
1-1-12 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF-11A/M4 | 1(个) |
1-1-13 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JB-TT-JBF-21SF-C | 1(台) |
1-1-14 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF-21SF-CK60 | 1(台) |
1-1-15 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | BT-12M17AC | 1(台) |
1-1-16 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | IG1602 | 1(台) |
1-1-17 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | GRT-GB2110 | 1(台) |
1-1-18 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | GRT-GB2213 | 1(台) |
1-1-19 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | MT1000S(17) | 1(台) |
1-1-20 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | MCH-TT-21SF-C-01 | 1(台) |
1-1-21 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5203 | 1(台) |
1-1-22 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | XF93-3PI(JBF-BM02D) | 46(个) |
1-1-23 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF-62S20 | 1(台) |
1-1-24 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF62P-ATV3 | 2(个) |
1-1-25 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF62P-ATV3 | 3(个) |
1-1-26 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF62S30 | 1(台) |
1-1-27 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF62S60 | 1(台) |
1-1-28 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-ZM-ACJ-11081 | 47(个) |
1-1-29 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-ZM-ACJ-11035 | 45(个) |
1-1-30 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067 | 19(个) |
1-1-31 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067 | 20(个) |
1-1-32 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067 | 53(个) |
1-1-33 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(2Ⅰ)-11066 | 20(个) |
1-1-34 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067 | 5(个) |
1-1-35 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067 | 1(个) |
1-1-36 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | M-D-AC-11094 | 2(台) |
1-1-37 | 消防设备 | 消防设备 | 敏华电器 | 6-GFM-100 | 2(个) |
1-1-38 | 消防设备 | 消防设备 | 鲁茂 | ZN-RVVP-2*1.5 | 1140(米) |
1-1-39 | 消防设备 | 消防设备 | 鲁茂 | NH-RVV | 3865(米) |
1-1-40 | 消防设备 | 消防设备 | 华岐 | DN20 | 2967(米) |
1-1-41 | 消防设备 | 消防设备 | 华岐 | DN50 | 78(米) |
1-1-42 | 消防设备 | 消防设备 | 华岐 | DN100 | 117(米) |
1-1-43 | 消防设备 | 消防设备 | 廊坊瑞元 | 定制 | 98(米) |
1-1-44 | 消防设备 | 消防设备 | 鲁茂 | NH-RVV | 1940(米) |
1-1-45 | 消防设备 | 消防设备 | 鲁茂 | WDZ(NH-RVVP)RVSP | 485(米) |
1-1-46 | 消防设备 | 消防设备 | 济俊 | MFZ/ABCE5 | 44(具) |
1-1-47 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JB-TT-JBF-21SF-C | 1(台) |
1-1-48 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF-21SF-CK60 | 1(台) |
1-1-49 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | BT-12M17AC | 1(台) |
1-1-50 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | IG1602 | 1(台) |
1-1-51 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | GRT-GB2110 | 1(台) |
1-1-52 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | GRT-GB2213 | 1(台) |
1-1-53 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | MT1000S(17) | 1(台) |
1-1-54 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | MCH-TT-21SF-C-01 | 1(台) |
1-1-55 | 消防设备 | 消防设备 | 青鸟消防 | JBF5203 | 1(台) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
党振华、韦利、陈新宇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文规定的80%
代理服务费金额:
合同包1: 7172.16元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(消防设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东腾基云消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 95.59 |
山东铸安消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 94.67 |
山东长城安防有限公司 | 通过 | 通过 | 90.86 |
山东通帆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 87.78 |
山东通成消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.83 |
项目负责人:许铖铖、韩伟、王凯、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、苏云龙、梁冰、毛允东
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泰山学院
地址:山东省泰安市东岳大街525号
联系方式:0538-6715159
2.采购代理机构信息
名称:盛和招标代理有限公司
地址:山东济南唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1楼
联系方式: 0531-88260568、17862114460、15153117917
3.项目联系方式
项目联系人:王凯、谢文豪、张越
电话: 0531-88260568、17862114460、15153117917
附件详见:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BInHk5425zMMl378I7zYe8oxYAYhI_CYB5h8sfUe8C5Qi1KjoZetitj-HT40YRQ3FJG3eQt4fD2osYJzGLJCDMTaoAA9_GmkH_Ws2yuSg05zGq1t6iA5NFuc9MMWHG9aL58LIjBHt8Uu0A==&colCode=0302&oldData=0